| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 88,00 | 88,35 | 87,75 | 88,10 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 576,00 | 599,00 | 574,00 | 597,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 80,08 | 86,47 | 79,85 | 86,22 |
| Lira(Tam) Ziynet | 556,00 | 582,00 | 554,00 | 581,00 |
| Yarım Ziynet | 277,00 | 294,00 | 276,00 | 293,00 |
| Çeyrek Ziynet | 138,00 | 148,00 | 138,00 | 147,00 |
Kapalıçarşı fiyatları 28 Ekim 2014
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder